板式换热器板片

GEA板式换热器,基伊埃板式换热器板片。苏州工业园区博格传热技术有限公司提供GEA板式换热器,基伊埃板式换热器板片,公司通过了ISO9001质量体系认证和ISO4001环境体系认证,为客户提供服务和产品,满足客户的货期和产品要求。
GEA/基伊埃板式换热器板片材质:

材质 使用工况
不锈钢304  最经济的不锈钢,适用于一般的市政管网用水(温度60°C以下,氯离子浓度50mg/L以下)或浓度小于30%温度小于等于100°C的各浓度碳酸。氨水或醇类。
不锈钢316L  一般情况下介质中氯离子浓度小于200mg/L可选316L (温度60°C以下,最高氯离子浓度可达300mg/L,温度120°C,仅80mg/L),浓度小于50%醋酸,苛性纳溶液、蒸汽等。
254MO  适用于含盐水、无机酸和稀硫酸
TA1、TI-PD  主要用于海水、盐水、盐化物及氯离子超标的液体
镍/NI201  主要用于高温、高浓度苛性钠
C-276(哈氏合金)  用于浓硫酸、盐酸、磷酸

GEA/基伊埃板式换热器板片型号:

板式换热器型号 换热面积(㎡) 波纹夹角(°) 槽深(㎜) 中心距(㎜) 横截面积(㎜²) 角孔直径(㎜)
GEA VT04P 0.046 128 2.55 61X480 257 32
GEA VT10 0.12 53/127 3 118X691 516 50
GEA VT20 0.26 横竖127 3.9 212X868 1164 79
GEA VT20P 0.26     212X868   75
GEA VT40 0,46 横竖119 3.9 257X1227 1505 115
GEA VT40M            
GEA VT80 0,84     382X1526   178
GEA VT80M 0,84     382X1526   178
GEA NT50X            
GEA NT50M            
GEA NT50T            
GEA NT100X 0.65 横竖128 3.2 2621519 1216 110
GEA NT100M 0.45 横竖128 3.2 262X1113 1216 110
GEA NT100T 0.25 横竖128 3.2 262X707 1216 110
GEA NT150L 0.75 横竖120 3.2 314X1572 1542 155
GEA NT150S 0.48 横竖120 3.2 314X1092 1542 155
GEA NT250L 1.38 横竖124 3.2 420X2000 2185 250
GEA NT250M 1.13 横竖124 3.2 420X1703 2185 250
GEA NT250S 0.88 横竖124 3.2 420X1406 2185 250
GEA NT350M 1.7 横竖122 3 559X2029 2992 348
GEA NT350S 1.2 横竖122 3 559X1692 2992 348
GEA NT350L   横竖122 3   2992  348
GEA N40 0,45     257X1227   119
GEA FA184       405X1530 405 95
GEA CT-187 0,85 1745 890     0
GEA VT-4 0,046 549 128 480 61 32
GEA FA-159 0,292 1080 318 984 221 50
GEA VT-10 0,115 785 215 691 118 50
GEA VT-20 P 0,26 1000 338 868 212 75
GEA VT-20 Clip 0,26 993 340 868 212 78
GEA VT-20 0,26 999 337 868 212 79
GEA FA-161 0,53 1455 472 1240 310 90
GEA FA-184  基伊埃 1785 665 1530 405 95
GEA VT-40 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT-40M 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT-402 0,148 646 430 481 257 117
GEA VT-40Clip 0,46 1395 430 1227 257 117
GEA VT-405P 0,3 1028 430 854 257 118
GEA VT-40P 0,46 1400 426 1227 257 118
GEA N-40 0,45 1405 430 1227 257 119
GEA NT-150L 0,75 1803 545 1574 314 154
GEA NT-150 S 0,48 1323 545 1094 314 154
GEA VT-80P 0,84 1762 617 1526 382 175
GEA VT-80M 0,84 1765 617 1526 382 178
GEA VT-80 0,84 1767 615 1526 382 178
GEA VT-80 Clip 0,84 1754 617 1526 382 180
GEA FA-192 1.400 2305 985 1885 550 310

  «返回板片品牌列表

 

Copyright © 2008-2019 BOGE All Rights Reserved 备案号:苏ICP备17022955号-1 
友情链接: 自动焊锡机 钢衬塑管道 消防泡沫罐 泡沫灭火剂 板式换热器板片