APV板式换热器,安培威板式换热器板片。苏州工业园区博格传热技术有限公司提供APV板式换热器,安培威板式换热器板片,公司通过了ISO9001质量体系认证和ISO4001环境体系认证,为客户提供服务和产品,满足客户的货期和产品要求。
APV/安培威板式换热器板片材质:
材质
使用工况
不锈钢304
最经济的不锈钢,适用于一般的市政管网用水(温度60°C以下,氯离子浓度50mg/L以下)或浓度小于30%温度小于等于100°C的各浓度碳酸。氨水或醇类。
不锈钢316L
一般情况下介质中氯离子浓度小于200mg/L可选316L (温度60°C以下,最高氯离子浓度可达300mg/L,温度120°C,仅80mg/L),浓度小于50%醋酸,苛性纳溶液、蒸汽等。
254MO
适用于含盐水、无机酸和稀硫酸
TA1、TI-PD
主要用于海水、盐水、盐化物及氯离子超标的液体
镍/NI201
主要用于高温、高浓度苛性钠
C-276(哈氏合金)
用于浓硫酸、盐酸、磷酸
APV/安培威板式换热器板片型号:
板式换热器型号 | 换热面积(㎡) | 波纹夹角(°) | 槽深(㎜) | 中心距(㎜) | 横截面积(㎜²) | 角孔直径(㎜) |
APV T4 | 70X381 | 32 | ||||
APV H12 | 0.12 | 150X620 | 74 | |||
APV H17 | 0.17 | 60/120 | 3 | 150X800 | 694 | 74 |
APV H20 | 0.2 | 横/竖波纹 | 74 | |||
APV A055 | 0.55 | 60/120 | 3.2 | 380X1056 | 1712 | 150 |
APV A085 | 0.85 | 60/120 | 3.2 | 380X1531 | 1712 | 150 |
APV A145 | 1.45 | 60/120 | 3.2 | 380X2478 | 1712 | 150 |
APV J060 | 0.6 | 60/120 | 3 | 465X915 | 2085 | 229 |
APV J092 | 0.92 | 60/120 | 3 | 465X1290 | 2085 | 229 |
APV J107 | 1.07 | 60/120 | 3 | 465X1478 | 2085 | 229 |
APV J185 | 1.85 | 60/120 | 3 | 465X2415 | 2085 | 229 |
APV M60 | 0.6 | 60/120 | 465X915 | 229 | ||
APV M92 | 0.92 | 465X1290 | 229 | |||
APV M107 | 1.07 | 465X1478 | 229 | |||
APV N25 | 0.25 | 238X794 | 85 | |||
APV N35 | 0.35 | 238X1070 | 85 | |||
APV N50 | 0.5 | 238X1484 | 85 | |||
APV Q030D | 0.3 | 310X742 | ||||
APV Q055D | 0.55 | 310X1237 | ||||
APV Q030E | 0.3 | 310X742 | ||||
APV Q055E | 0.55 | 310X1237 | ||||
APV Q080E | 0.8 | 310X1756 | ||||
APV K34 | 0.34 | |||||
APV K55 | 0.55 | |||||
APV K71G | 0.71 | |||||
APV R5-R | 0.52 | 257X1397 | 102 | |||
APV R5-L | 0.52 | 257X1397 | 102 | |||
APV R8GI | ||||||
APV R10 | ||||||
APV R14 | ||||||
APV SR2 | ||||||
APV SR3 | 0.35 | 262X1022 | 74 | |||
APV SR6AG | ||||||
APV SR6GL | ||||||
APV SR9 | ||||||
APV TR9AL | ||||||
APV TR9AV | ||||||
APV TR9GN | ||||||
APV O034 | ||||||
APV P105 | ||||||
APV P190 | ||||||
APV B063 | ||||||
APV B110 | ||||||
APV B134 | ||||||
APV B158 | ||||||
APV B205 |